Категория
Алюминиевая фольга/пищевая мягкая упаковочная фольга 8011 1235 1145
1. Характеристики 2. Производственный стандарт: согласно международному стандарту ASTM ИЛИ стандарту EN, весь химический
Базовая информация.
Модель №. | 8011 1235 1145 |
Спецификация | Толщина: 0,009-0,023; Ширина: 200-1700 мм |
Товарный знак | Сучжоу Грейсленд Лтд. Ко |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7606920000 |
Описание продукта
1.ХарактеристикиПродукт | Оценка | Характер | Толщина мм | Ширина мм | Поверхность |
Двойная нулевая фольга | 1235 1145 8011 8079 | H18 О | 0,006-0,009 | 200-1700 | Одна сторона яркая |
Бытовая фольга | 1235 8011 1145 | О | 0,009-0,02 | 200-1700 | Одна сторона яркая |
Аптечная фольга | 1235 8011 | H18 | 0,009-0,03 | 200-1700 | Одна сторона яркая |
Контейнерная фольга | 3003 8011 8021 | Н22 Н24 О | 0,04-0,2 | 200-1700 | Две стороны яркие |
Пивная Марка Фольга | 1235 8011 | О | 0,009-0,011 | 200-1700 | Одна сторона яркая |
Кондиционер Фольга | 3102 8011 8006 | О Х22 Х24 | 0,08-0,15 | 200-1700 | Две стороны яркие |
Пищевая мягкая упаковочная фольга | 8011 1235 1145 | О | 0,009-0,023 | 200-1700 | Одна сторона яркая |
2.производственный стандарт:Согласно международному стандарту ASTM ИЛИ стандарту EN,
весь химический состав, механические свойства, допуск по размеру, плоский допуск и т. д. строго в соответствии со стандартом ASTM ИЛИ EN.
Сплав | И | Фе | Cu | Мин. | мг | Кр | Зн | Из | Другой | Ал | |